Інвертор гібридний трифазний високовольтний 20 KW DEYE (SUN-20K-SG01HP3 - EU)
- м. Київ, вул. Нивська, 4г забрати 4 лютого
- м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, 8а забрати 4 лютого
- м. Кропивницький, Клинцівський авторинок забрати 4 лютого
- м. Київ, пр. Миколи Бажана, 26 забрати 4 лютого
- м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, 15 забрати 4 лютого
Інвертор гібридний трифазний високовольтний 20 KW DEYE — это совершенно новый трехфазный гибридный инвертор мощностью 20 кВт с аккумулятором высокого напряжения 160-700 В и широким функционалом. Несмотря на компактный дизайн, он имеет высокую мощность. Благодаря компактной конструкции и высокой удельной мощности, эта серия поддерживает отношение постоянного/переменного тока 1,3, что экономит инвестиции в оборудование.
Он поддерживает трехфазный несбалансированный выход, расширяя сценарии применения.
Оснащенный портом CAN (x2) BMS и параллельным портом, портом x1 RS485 для BMS, портом x1 RS232 для дистанционного управления, портом x1 DRM, что делает систему интеллектуальной и гибкой.
Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга, инверторные продукты полной серии Deye поддерживают дистанционное отключение сразу при возникновении аварии. Установка параметров и обновление встроенного программного обеспечения удалено, что упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрической установки.
С этим инвертором вы можете реализовать как гибридную, так и автономную систему с разными сценариями использования энергии от нескольких источников, как смешивая их, так и используя отдельно. Эти источники могут быть солнечные панели, сеть, аккумуляторы, генератор или другой источник.
Характеристики:
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Диапазон напряжения батареи (В) | 160~700 |
| Максимальный ток заряда (А) | 37 |
| Максимальный ток разряда (А) | 37 |
| Количество аккумуляторных входов | 1 |
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самостоятельная адаптация к BMS |
| Входные данные PV | |
| Максимальная входная мощность постоянного тока (Вт) | 26000 |
| Номинальное входное напряжение PV (В) | 1000 |
| Пусковое напряжение (В) | 180 |
| Диапазон напряжения МПП (В) | 150-850 |
| Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке (В) | 500-850 |
| Максимальный ток короткого замыкания PV (A) | 600 |
| Входной ток ФЭ (А) | 26+26 |
| Максимальный ток короткого замыкания PV (A) | 39+39 |
| Количество MPPT | 2 |
| Строки на MPPT | 2 |
| Выходные данные переменного тока | |
| Номинальная мощность переменного тока и мощность ИБП (Вт) | 20000 |
| Максимальная выходная мощность переменного тока (Вт) | 22000 |
| Номинальный ток на выходе переменного тока (А) | 30,4/29 |
| Максимальный номинальный выходной ток переменного тока (А) | 33,4/31,9 |
| Максимальный выходной ток переменного тока (А) | 35 |
| Максимальная непрерывная непрерывность переменного тока (A) | 80 |
| Пиковая мощность (без сети) | 1,5-кратная номинальная мощность, 10 с |
| Вход генератора/интеллектуальная нагрузка | 30,4/80/30,4 |
| /переменный ток связи (А) | |
| Выходной коэффициент мощности | 0,8 опережает 0,8 отстает |
| Выходная частота и напряжение | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400 В переменного тока |
| Тип сети | трехфазный |
| Суммарные гармонические искажения (THD) | < 3% (номинальная мощность) |
| DC впрыск постоянного тока(mA) | <0,5% лн |
| Эффективность | |
| Максимальная эффективность | 0.976 |
| Евро эффективность | 0.97 |
| Эффективность MPPT | 99.9 |
| Рабочая температура (°С) | -45~60°C, снижение номинальных характеристик >45°C |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип установки | настенное крепление |
| Охлаждение | интеллектуальное охлаждение |
| Шум (дБ) | <45 дБ |
| Связь с BMS | RS485; CAN |
| Размер (мм) | 408Ш×638В×237Г |
Ви можете написати його першим.